董事会组织
本公司注重董事会成员组成多元化,为强化公司治理并促进董事会组成与结构之健全发展,本公司「公司治理守则」第20条明载董事会整体应具备之能力如下:1. 营业判断能力 2. 会计及财务分析能力 3. 经营管理能力 4. 危机处理能力 5. 产业知识 6. 国际市场观 7. 领导能力 8. 决策能力
本公司现任董事会由九位董事组成,其中本公司独立董事为五席,超过半数,且董事间不具有配偶及二等亲以内亲属关系,同时仅一位董事具有公司经理人身分,即由法人董事代表之一戴尚义先生兼任本公司总经理,因此本公司董事会具独立性。同时本公司董事会成员具备跨产业领域之多元互补能力,也各自具有产业经验与相关技能,如法律、财务会计、产业、行销研发、科技、经营管理、专业技能及产业经历,本公司个别董事落实董事会成员多元化政策之情形如下:
注:吴诚文校长因接任国科会主委,已于113年5月15日辞任本公司独立董事职务。
未来多元化目标包括但不限于以下三大面向之标准:
1. 基本条件与价值:性别、年龄、国籍、族群及文化等。本公司民国112年股东常会进行第十届董事之改选,已选任一席女性独立董事。未来至少保留一席女性董事并以三分之一女性董事成员为目标,并且在年龄条件上,做一平衡之规划。
2. 专业知识与技能:专业背景(如法律、会计、产业、财务、营销或科技)、专业技能及产业经历等。
3.独立董事连续任期不宜逾三届,以保持其独立性。
董事简历
职称 | 姓名 | 主要学经历 |
---|---|---|
董事长 | 曾繁城 | 现任:世界先进副董事长、台积公司董事、力旺电子董事 曾任:台积电总经理 学历:国立成功大学电机工程博士 |
董事 | 鲁立忠 | 现任:台积电研究发展/设计暨技术平台副总经理及台积科技院士 曾任:台积电研发组织设计暨技术平台台积科技院士/资深处长 学历:美国耶鲁大学资讯工程博士 |
董事 | 黄仁昭 | 现任:台积电副总经理暨财务长兼发言人 曾任:台积电副财务长 学历:美国康乃尔大学企业管理硕士 |
董事 | 戴尚义 | 现任:本公司总经理 曾任:新唐科技总经理 学历:耶鲁大学电机工程博士 |
独立董事 | 丁予康 | 现任:本公司独立董事暨审计委员会召集人 曾任:安泰银行董事长、安泰银行总经理、台北富邦银行总经理 学历:美国底特律大学企业管理硕士 |
独立董事 | 黄翠慧 | 现任:创投公会名誉理事长、和通创投集团董事长暨执行长 曾任:中华民国创业投资商业同业公会理事长、和通创投集团董事长暨总经理 学历:美国康乃尔大学企业管理硕士 |
独立董事 | 陈厚铭 | 现任:台湾大学国际企业系特聘教授 曾任:国立中兴大学社会科学暨管理学院院长、行政院国发基金管理委员会委员 学历:台湾大学商学研究所博士、美国爱荷华大学应用统计硕士 |
独立董事 | 金联舫 | 现任:国立清华大学科管院荣誉讲座教授 曾任:台积电资深副总经理 学历:美国哥伦比亚大学核工及应用物理博士 |
董事会绩效评估
本公司已建立董事会绩效评估制度,董事会并于2016年11月通过董事绩效评估办法,并于2019年10月董事会通过新增功能委员会绩效评估制度,以发挥董事会及功能委员会成员自我鞭策,提升董事会及功能委员会运作之效能。董事会暨功能委员会内部绩效评估每年执行一次,于第四季定期办理董事自评与同侪互评,评估结果于第一季定期检讨; 外部董事会绩效评估则至少每三年由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行一次,并于年度结束时执行当年度绩效评估。
历年本公司内部董事会绩效评估皆达到考核标准之「良」,在提升董事会决策质量及董事对公司营运的参与程度等面向均运作良好。
2023年度本公司董事会达到考核标准之「优」,与2022年度相比,各面向自评成绩皆有提升。其中在〈董事会组成与结构〉面向自评结果之升幅最大。
2023年度本公司董事成员自评仍达到考核标准之「优」,与2022年度相比,自评成绩除了在〈公司目标与任务之掌握〉面向下滑外,其余的面向呈现持平到小幅上升。
本公司于2022年底委托外部机构「中华公司治理协会」对2021.11.01起至2022.10.31期间,进行董事会效能评估。该机构委派实地访评评估小组(含两名委员及主任、研究员各一名),分别就董事会之组成、指导、授权、监督、沟通、自律、内部控制及风险管理及其他(如董事会会议、支持系统等)等八大构面相关指标内容,进行问卷及实地访查方式评估董事会效能。该机构与本公司仅有董事进修课程之业务往来,仍具备独立性,并于2022.12.12提出评估报告,该机构总评、建议事项如下,本公司于2023.02.02董事会议中报告结果及改进计划。
总评
1. 贵公司董事会具有明确的策略制定及讨论机制,透过年末的策略会议(现为策略委员会)、次年股东会后的追踪会议方式,由各单位主管向董事会成员报告财务、研发、业务等面向之事宜,请董事提供意见,让董事参与策略订定并掌握中长期风险与机会。
2. 贵公司以人才为本并专注本业,以技术和研发为核心,董事会及经营团队熟知公司潜在风险并设有避险机制,具体展现在留才和激励措施等面向,以维持公司在上下游供应链和竞争对手之间的优势。
3. 贵公司响应「上市上柜公司治理实务守则」之独立董事连续任期不宜逾三届之倡议,并在考虑经验延续之需求下,逐步改善董事会组成结构,持续推动董事会更新。
4. 贵公司具备完整之初任董事讲习制度,请总经理作业务简报、董事会秘书报告董事会运作方式,以及由审计委员会和薪资报酬委员会秘书报告功能性委员会相关事宜。贵公司亦提供新任独立董事就任手册,内含公司内部规范办法及组织架构等内涵,以协助其了解公司及董事会之运作。
建议事项
贵公司为兼顾监理趋势及经验传承,分阶段更新董事会成员。建议贵公司可于适当时机设立提名委员会,或将发挥遴选、培育及继任人选功能纳入薪资报酬委员会职权范围之内,展现追求公司治理之决心。
改善计划
拟将发挥遴选、培育及继任人选功能纳入薪资报酬委员会职权范围之内。
董事会重大决议
日期 | 出席率 | 重大决议 |
---|---|---|
20230202 | 9/9 | 1. 核准通过2022年度之财务报表及营业报告 2. 通过2022年度盈余分配发放现金每股14.0元 3. 核准通过董事会提名本公司九位董事(含五位独立董事)候选人名单 |
20230427 | 9/9 | 核准通过2023年第一季财务报告 |
20230518 | 9/9 | 1.选任曾繁城先生为董事长 2.选任丁予康董事担任本公司审计委员会召集人 3.委任所有独立董事组成薪资报酬委员会及选任陈厚铭董事担任本公司薪资报酬委员会召集人 4.委任所有董事组成策略委员会及选任金联舫董事担任本公司策略委员会召集人 |
20230727 | 9/9 | 1.核准通过2023年度第二季财务报告 2.核准本公司策略委员会组织规程修改案 3.核准订定本公司关系人相互间财务业务相关作业规范 |
20231026 | 9/9 | 1.核准通过2023年度第三季财务报告 2.核准2024年度稽核计划 3.核准本公司「风险管理政策」修改案 |
20231207 | 9/9 | 1. 核准2024年度营运计划 2. 核准2024年度资本支出计划 |
日期 | 出席率 | 重大决议 |
---|---|---|
20220126 | 9/9 | 1. 核准通过2021年度之财务报表及营业报告 2. 通过2021年度盈余分配发放现金每股7.0元 3. 核准通过董事会提名补选两位独立董事候选人名单 |
20220428 | 9/9 | 1. 核准通过2022年第一季财务报告 2. 核准修改本公司「公司治理实务守则」 3. 核准修改本公司「取得或处分资产处理程序」 4. 核准修改本公司「企业社会责任实务守则」 |
20220519 | 9/9 | 1.选任丁予康董事担任本公司审计委员会召集人 2.选任新任独立董事丁予康先生及黄翠慧女士为薪资报酬委员会委员 |
20220728 | 9/9 | 核准通过2022年第二季财务报告 |
20221027 | 9/9 | 1. 核准通过2022年第三季财务报告 2. 核准2023年度稽核计划 3. 核准修订本公司「董事会议事规范」 4. 核准增订本公司「重大信息处理作业程序」 5. 核准增/修订本公司内部规章「检举办法」 6. 核准设置策略委员会及订定「策略委员会组织规程」 |
20221201 | 9/9 | 1. 核准2023年度营运计划 2. 核准2023年度资本支出计划 |
日期 | 出席率 | 重大决议 |
---|---|---|
20210128 | 9/9 | 1. 通过2020年度之财务报表及营业报告 2. 通过2020年度盈余分配发放现金每股5.0元 |
20210429 | 9/9 | 1.提报董事会2021年第一季财务报告 2.核准修改本公司「公司治理实务守则」 |
20210729 | 9/9 | 提报董事会2021年第二季财务报告 |
20211028 | 9/9 | 1.提报董事会2021年第三季财务报告 2.核准2022年度稽核计画 3.核准2022年度营运计划 4.核准2022年度资本支出计划 |
20211202 | 9/9 | 1. 核准聘任戴尚义博士担任总经理 2. 策略报告 |
日期 | 出席率 | 重大决议 |
---|---|---|
20200206 | 9/9 | 1. 通过2019年度之财务报表及营业报告 2. 通过2019年度盈余分配发放现金每股5.0元 3. 核准通过董事会提名本公司九位董事(含五位独立董事)候选人名单并决议侯选人资格案 |
20200507 | 9/9 | 1. 提报董事会2020年第一季财务报告 2. 核准聘任姜呈冀担任会计主管 |
20200514 | 9/9 | 1. 选任曾繁城先生为董事长 2. 选任刘文正董事担任本公司审计委员会召集人 3. 选任所有独立董事组成薪资报酬委员会及选任王文宇董事担任本公司薪资报酬委员会召集人 |
20200730 | 9/9 | 1. 提报董事会2020年第二季财务报告 2. 任命钱培伦资深副总经理暨财务长为公司治理主管 |
20201105 | 9/9 | 1. 提报董事会2020年第三季财务报告 2. 核准2021年度稽核计划 1. 核准2021年度营运计划 2. 核准2021年度资本支出计划 |
20201203 | 9/9 | 策略报告 |
日期 | 出席率 | 重大决议 |
---|---|---|
20190131 | 9/9 | 1. 通过2018年度之财务报表及营业报告 2. 通过2018年度盈余分配发放现金每股5.0元 1. 核准2019年度营运计划 2. 核准2019年度资本支出计划 |
20190502 | 9/9 | 提报董事会2019年第一季财务报告 |
20190516 | 9/9 | 核准订定现金股利分配基准日 |
20190801 | 9/9 | 1.提报董事会2019年第二季财务报告 2.核准聘任内部稽核主管 |
20191031 | 9/9 | 1.提报董事会2019年第三季财务报告 2.核准2020年度稽核计划 1. 核准2020年度营运计划 2. 核准2020年度资本支出计划 |
20191205 | 9/9 | 策略报告 |
日期 | 出席率 | 重大决议 |
---|---|---|
20180201 | 9/9 | 1. 通过2017年度之财务报表及营业报告 2. 通过2017年度盈余分配发放现金每股5.0元 |
20180503 | 9/9 | 1.提报董事会2018年第一季财务报告 2.核准修改本公司2018年度资本支出计划 |
20180517 | 9/9 | 核准订定现金股利分配基准日 |
20180802 | 9/9 | 1.提报董事会2018年第二季财务报告 2.核准修改本公司2018年度资本支出计划 |
20181101 | 9/9 | 1.提报董事会2018年第三季财务报告 2.核准2019年度稽核计划 |
20181206 | 9/9 | 策略报告 |
独立董事选任
依照证券交易法所订资格条件选任独立董事之相关讯息。
[独立董事提名暨选任方式]
本公司于公司章程中有关独立董事之相关规定包括「本公司依据证券交易法第十四条之四规定设置审计委员会,由审计委员会或审计委员会之成员负责执行公司法、证券交易法、暨其他法令规定监察人之职权。审计委员会应由全体独立董事组成」、「独立董事至少三人」、「独立董事选举采公司法第一百九十二条之一之候选人提名制度。独立董事候选人提名之受理方式及公告等相关事宜,悉依公司法、证券交易法相关法令规定办理」。
[提名过程及候选人资格审查]
本公司依公司法第一七二条之一、第一九二条之一及第二一六条之一规定,于公开资讯观测站公告中载明受理独立董事提名暨选任方式,持有本公司已发行股份总数百分之一以上股份之股东,得以书面向本公司提出独立董事候选人名单,独立董事应选名额为五名,股东提名人数不得超过独立董事应选名额。
本公司2023年2月2日董事会经全体出席董事同意通过提名金联舫先生、丁予康先生、黄翠慧小姐、吴诚文先生及陈厚铭先生五人为本公司112年股东常会第十届独立董事候选人。 全面改选后本公司独立董事连续任期均不超过三届。
[选任过程与选任结果]
本公司于2023年5月18日股东常会依「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法」第九条规定,选任独立董事金联舫先生、丁予康先生、黄翠慧小姐、吴诚文先生及陈厚铭先生五人,其选任结果如下:
职称 | 姓名 | 当选权数 |
---|---|---|
独立董事 | 陈厚铭 | 87,904,231 |
独立董事 | 金联舫 | 87,889,346 |
独立董事 | 丁予康 | 87,880,002 |
独立董事 | 吴诚文 | 87,867,916 |
独立董事 | 黄翠慧 | 87,851,768 |
独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形
内部稽核主管于每季召开之审计委员会中,定期向审计委员会报告内部稽核执行稽核计划之情形、重要发现及先前建议改善事项之执行情形,并与独立董事们面对面互动。内部稽核主管每月并以书面之月报与各独立董事报告并做必要之沟通。独立董事们在审计委员会与内部稽核主管沟通及互动之重要内容并记录于审计委员会议事录中。此外,独立董事相互间及内部稽核主管与审计委员会成员间,平常亦透过电子邮件沟通稽核及其他审计委员会职责相关事谊。审计委员会召集人与独立董事成员及内部稽核主管之沟通良好。
日期 | 沟通方式 | 沟通事项、独立董事之意见及后续处理 |
---|---|---|
20210128 | 第五届第三次审计委员会议 | 1. 稽核主管报告2020年第4季稽核项目、结果及追踪改善情形,本季稽核重点为研发及合约管理;独立董事对报告内容表达同意。 2. 稽核主管报告2020年内控声明书之内容,并说明风险暨内控自评之结果;独立董事皆无异议,并提报董事会决议。 |
20210429 | 第五届第四次审计委员会议 | 稽核主管报告2021年第1季稽核项目、结果及追踪改善情形,本季稽核重点为资通安全查核;独立董事对报告内容表达同意。 |
20210729 | 第五届第五次审计委员会议 | 稽核主管报告2021年第2季稽核项目、结果及追踪改善情形,本季稽核重点为机密资讯保护;独立董事对报告内容表达同意,并建议针对稽核发现应审慎检讨并加强相关之员工教育训练。 |
20211014 | 电话会议 | 稽核主管报告近期重要稽核发现及讨论明年度稽核计画。 |
20211028 | 第五届第六次审计委员会议 | 1. 稽核主管报告2021年第3季稽核项目、结果及追踪改善情形,本季稽核重点为采购循环及子公司查核;独立董事对报告内容表达同意。 2. 稽核主管报告公司内控制度之完整性评估,独立董事对报告内容表达同意。 3. 稽核主管提出2022年度依风险评估规划之稽核计画,独立董事一致同意,并提报董事会核准。 |
日期 | 沟通方式 | 沟通事项、独立董事之意见及后续处理 |
---|---|---|
20200121 | 面对面 | 审计委员会会前会,讨论稽核发现及改善措施等。 |
20200206 | 第四届第十四次审计委员会议 | 1. 稽核主管报告2019年第4季稽核项目、结果及追踪改善情形,本季稽核重点为采购循环;独立董事对报告内容表达同意。 2. 稽核主管报告2019年内控声明书之内容,并说明风险暨内控自评之结果;独立董事皆无异议。 |
20200507 | 第四届第十五次审计委员会议 | 1. 稽核主管报告2020年第1季稽核项目、结果及追踪改善情形,本季稽核重点为资通安全查核;独立董事对报告内容表达同意。 2. 稽核主管报告内部控制制度及内部稽核实施细则修订案,独立董事对报告内容表达同意。 |
20200730 | 第五届第一次审计委员会议 | 稽核主管报告2020年第2季稽核项目、结果及追踪改善情形,本季稽核重点为DS研发及薪工循环;独立董事对报告内容表达同意。 |
20201105 | 第五届第二次审计委员会议 | 1. 稽核主管报告2020年第3季稽核项目、结果及追踪改善情形,本季稽核重点为销售及采购循环;独立董事对报告内容表达同意。 2. 稽核主管报告公司内控制度之完整性评估,独立董事对报告内容表达同意。 3. 稽核主管提出2020年度依风险评估规划之稽核计划,独立董事一致同意,并提报董事会核准。 |
日期 | 沟通方式 | 沟通事项、独立董事之意见及后续处理 |
---|---|---|
20190130 | 面对面 | 审计委员会会前会,讨论特别的举报案件。 |
20190131 | 第四届第七次审计委员会议 | 1. 稽核主管报告2018年第4季稽核项目、结果及追踪改善情形,本季稽核重点为销售循环及子公司管理;独立董事对报告内容表达同意。 2. 稽核主管报告公司存在或潜在风险之管控-内控制度之完整性及有效性;独立董事对报告内容表达同意。 3. 稽核主管报告2018年内控声明书之内容,并说明风险暨内控自评之结果;独立董事皆无异议。 |
20190502 | 第四届第九次审计委员会议议 | 稽核主管报告2019年第1季稽核项目、结果及追踪改善情形,去年改善事项完成率为44%;独立董事对报告内容表达同意。 |
20190801 | 第四届第十二次审计委员会议 | 稽核主管报告2019年第2季稽核项目、结果及追踪改善情形,本季稽核重点为子公司管理;独立董事对报告内容表达同意。 |
20191002 | 单独会议 | 内控完整性评核内容及查核重点之讨论。 |
20191031 | 第四届第十三次审计委员会议 | 1. 稽核主管报告2019年第3季稽核项目、结果及追踪改善情形,本季稽核重点为销售循环;独立董事对报告内容表达同意。 2. 稽核主管报告2019年度依风险评估规划之稽核计划,独立董事一致同意,并提报董事会核准。 |
日期 | 沟通方式 | 沟通事项、独立董事之意见及后续处理 |
---|---|---|
20180201 | 第四届第三次审计委员会议 | 1. 稽核主管报告2017年第4季稽核项目、结果及追踪改善情形,本季稽核重点为销售及研发循环;独立董事对报告内容表达同意。 2. 稽核主管报告2017年内控声明书之内容,并说明风险暨内控自评之结果;独立董事皆无异议。 |
20180503 | 第四届第四次审计委员会议 | 稽核主管报告2018年第1季稽核项目、结果及追踪改善情形,去年改善事项完成率为69%;独立董事对报告内容表达同意。 |
20180530 | 单独会议 | 与独立董事讨论公司治理议题与稽核职能讨论。 |
20180620 | 单独会议 | 与独立董事讨论公司治理及公司项目质量评核手法。 |
20180629 | Line沟通 | 质量评核之组织分工及做法之说明。 |
20180802 | 第四届第五次审计委员会议 | 稽核主管报告2018年第2季稽核项目、结果及追踪改善情形,本季稽核重点为信息安全及项目质量管理弱点;独立董事对报告内容表达同意。 |
20181001 | 电话会议 | 内控有效性评核内容之讨论。 |
20181101 | 第四届第六次审计委员会议 | 1. 稽核主管报告2018年第3季稽核项目、结果及追踪改善情形,本季稽核重点为采购循环;独立董事对报告内容表达同意。 2. 稽核主管报告2018年度依风险评估规划之稽核计划,独立董事一致同意,并提报董事会核准。 |
会计师亦列席每季召开的审计委员会,并就财务报告核阅或查核情形,或财务、税务或内控相关议题与独立沟通及互动。独立董事们在审计委员会与财务主管、会计主管、内部稽核主管及签证会计师沟通及互动之重要内容并记录于审计委员会议事录中。
日期 | 沟通方式 | 沟通事项、独立董事之意见及后续处理 |
---|---|---|
20210128 | 第五届第三次审计委员会议 | 1.询问合并及个体财务报告查核之结果 2.询问财务报告中关键查核事项之内容是否有其他查核发现 3.询问其他讨论事项之会计师评估与建议 |
20210429 | 第五届第四次审计委员会议 | 1.提供合并财务报告核阅之结果 2.询问其他讨论事项之会计师评估与建议 3.询问法令更新议题之实务探讨 |
20210729 | 第五届第五次审计委员会议 | 1.询问合并财务报告核阅之结果 2.产业趋势分享之议题探讨 |
20211028 | 第五届第六次审计委员会议 | 1.询问合并财务报告核阅之结果 2.询问本年度预计之关键查核事项及评估 3.询问产业趋势分享之议题探讨与对创意电子之影响 |
日期 | 沟通方式 | 沟通事项、独立董事之意见及后续处理 |
---|---|---|
20200206 | 第四届第十四次审计委员会议 | 1. 询问合并及个体财务报告查核之结果。 2. 询问财务报告中关键查核事项之内容是否有其他查核发现。 3. 询问未更正分录之会计师评估与查核流程。 |
20200507 | 第四届第十五次审计委员会议 | 1. 提供合并财务报告核阅之结果。 2. 询问2020年度之查核时程与范围及已辨认重大审计风险是否有重大变动及会计师之评估流程。 |
20200730 | 第五届第一次审计委员会议 | 1. 询问合并财务报告核阅之结果。 2. 询问其他讨论事项之会计师评估与建议。 |
20201105 | 第五届第二次审计委员会议 | 1. 询问合并财务报告核阅之结果。 2. 询问本年度预计之关键查核事项及评估。 3. 询问其他讨论事项之会计师评估与建议。 |
日期 | 沟通方式 | 沟通事项、独立董事之意见及后续处理 |
---|---|---|
20190131 | 第四届第七次审计委员会议 | 1. 询问合并及个体财务报告查核之结果。 2. 询问财务报告中关键查核事项之内容是否有其他查核发现。 |
20190502 | 电子邮件 | 提供合并财务报告核阅之结果。 |
20190801 | 第四届第九次审计委员会议 | 1. 询问合并财务报告核阅之结果。 2. 询问2019年度查核时程与范围。 3. 询问财务报告中合约资产之性质。 |
20191031 | 第四届第十次审计委员会议 | 1. 询问合并财务报告核阅之结果。 2. 询问本年度预计之关键查核事项及评估。 3. 询问会计师提出之预付款项议题作讨论。 |
日期 | 沟通方式 | 沟通事项、独立董事之意见及后续处理 |
---|---|---|
20180201 | 第四届第三次审计委员会 | 询问合并及个体财务报告查核之结果。 询问财务报告中关键查核事项之内容是否有其他查核发现。 |
20180503 | 第四届第四次审计委员会 | 1. 询问合并财务报告核阅之结果。 2. 询问2018年度查核时程与范围,其中南京子公司之查核规划。 3. 询问会计师对于创意无法预期所造成可能之外部风险其看法为何,在会计处理上如何表达。 |
20180802 | 第四届第五次审计委员会 | 1. 询问合并财务报告核阅之结果。 2. 询问当年度重大交易之会计处理帐列科目与查核程序。 |
20181101 | 第四届第六次审计委员会 | 1. 询问合并财务报告核阅之结果。 2. 询问本年度预计之关键查核事项及评估。 3. 询问公司两大重大交易事项会计师之看法及对财报之影响,与后续会计师预计之查核方式。 |