Major Shareholders List

名次 主要股东名称 持股(股份) 持股比例(%)
1 台湾积体电路制造股份有限公司 46,687,859 34.84%
2 渣打国际商业银行营业部受托保管小额世界基金公司投资专户 6,698,000 5.00%
3 富邦人寿保险股份有限公司 5,891,000 4.40%
4 新制劳工退休基金 3,016,300 2.25%
5 中华邮政股份有限公司 1,520,000 1.13%
6 陈调铤 1,179,000 0.88%
7 野村优质基金专户 1,170,000 0.87%
8 旧制劳工退休基金 779,900 0.58%
9 汇丰(台湾)商业银行股份有限公司受托保管摩根士丹利国际有限公司投资专户 764,544 0.57%
10 姜碧珍 685,000 0.51%

*更新于2024/03/18