Major Shareholders List
名次 | 主要股东名称 | 持股(股份) | 持股比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 台湾积体电路制造股份有限公司 | 46,687,859 | 34.84% |
2 | 渣打国际商业银行营业部受托保管小额世界基金公司投资专户 | 6,383,000 | 4.76% |
3 | 新制劳工退休基金 | 5,526,200 | 4.12% |
4 | 富邦人寿保险股份有限公司 | 3,937,000 | 2.94% |
5 | 花旗(台湾)商业银行受托保管挪威中央银行投资专户 | 2,558,511 | 1.91% |
6 | 卢锡浩 | 2,500,000 | 1.87% |
7 | 德盛科技大坝基金专户 | 2,350,000 | 1.75% |
8 | 中华邮政股份有限公司 | 2,316,000 | 1.73% |
9 | 大通托管先进星光先进总合国际股票指数基金投资专户 | 1,230,525 | 0.92% |
10 | 姜碧珍 | 685,000 | 0.51% |
*更新于2025/03/17