Major Shareholders List
名次 | 主要股东名称 | 持股(股份) | 持股比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 台湾积体电路制造股份有限公司 | 46,687,859 | 34.84% |
2 | 渣打国际商业银行营业部受托保管小额世界基金公司投资专户 | 10,720,000 | 8.00% |
3 | 大通托管JP摩根基金投资专户 | 4,826,000 | 3.60% |
4 | 中华邮政股份有限公司 | 3,008,000 | 2.24% |
5 | 南山人寿保险股份有限公司 | 2,371,000 | 1.77% |
6 | 汇丰托管三菱UFJ摩根士丹利证券交易户 | 2,329,000 | 1.74% |
7 | 渣打银行受托保管富达基金 | 1,510,000 | 1.13% |
8 | 大通托管日本证券金融株式会社投资专户 | 1,462,000 | 1.09% |
9 | 美商摩根大通银行台北分行受托保管梵加德集团 公司经理之梵加德新兴市场股票指数基金投资专户 | 1,183,960 | 0.88% |
10 | 陈调铤 | 1,179,000 | 0.88% |
*更新于2022/03/21