Major Shareholders List
Number | Name of Shareholder | Shareholding (Shares) | Shareholding ratio (%) |
---|---|---|---|
1 | TSMC | 46,687,859 | 34.84% |
2 | Investment account of SMALLCAP World Fund managed by Standard Chartered Bank Business Department | 7,972,000 | 5.95% |
3 | Fubon Life Insurance Company, Ltd. | 3,697,000 | 2.76% |
4 | Investment account of J.P. Morgan Funds managed by Chase Bank | 2,534,000 | 1.89% |
5 | Investment account of UBS Europe SE managed by Citibank (Taiwan) Ltd. | 2,330,684 | 1.74% |
6 | New Labor Pension Fund | 1,645,776 | 1.23% |
7 | Investment account of J.P. Morgan managed by JPMorgan Chase Bank, N.A., Taipei Branch | 1,256,857 | 0.94% |
8 | Investment account of J.P. Morgan Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund managed by JPMorgan Chase Bank, N.A., Taipei Branch | 1,204,960 | 0.90% |
9 | Ting, Chen | 1,179,000 | 0.88% |
10 | Nomura Taiwan Superior Equity Fund | 1,170,000 | 0.87% |
*Updated on Mar. 20th, 2023