Major Shareholders List

名次 主要股東名稱 持股(股份) 持股比例(%)
1 台灣積體電路製造股份有限公司 46,687,859 34.84%
2 渣打國際商業銀行營業部受託保管小額世界基金公司投資專戶 6,698,000 5.00%
3 富邦人壽保險股份有限公司 5,891,000 4.40%
4 新制勞工退休基金 3,016,300 2.25%
5 中華郵政股份有限公司 1,520,000 1.13%
6 陳調鋌 1,179,000 0.88%
7 野村優質基金專戶 1,170,000 0.87%
8 舊制勞工退休基金 779,900 0.58%
9 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管摩根士丹利國際有限公司投資專戶 764,544 0.57%
10 姜碧珍 685,000 0.51%

*更新於113/03/18