Major Shareholders List

名次 主要股東名稱 持股(股份) 持股比例(%)
1 台灣積體電路製造股份有限公司 46,687,859 34.84%
2 渣打國際商業銀行營業部受託保管小額世界基金公司投資專戶 6,383,000 4.76%
3 新制勞工退休基金 5,526,200 4.12%
4 富邦人壽保險股份有限公司 3,937,000 2.94%
5 花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶 2,558,511 1.91%
6 盧錫浩 2,500,000 1.87%
7 德盛科技大壩基金專戶 2,350,000 1.75%
8 中華郵政股份有限公司 2,316,000 1.73%
9 公務人員退休撫卹基金管理委員會 1,238,200 0.92%
10 大通託管先進星光先進總合國際股票指數基金投資專戶 1,230,525 0.92%

*更新於114/03/17