Major Shareholders List

期間 每股股利 (普通股) 除權息交易日 配息基準日 現金股利交付日 股東會日期
股票股利 現金股利 (新台幣)
2023 - NT$14 113/06/03 113/06/09 113/06/27 113/05/16
2022 - NT$14 112/06/02 112/06/10 112/06/29 112/05/18
2021 - NT$7 111/06/02 111/06/11 111/06/30 111/05/19
2020 - NT$5 110/06/03 110/06/09 110/06/30 110/05/20
2019 - NT$5 109/06/01 109/06/07 109/06/24 109/05/14
2018 - NT$5 108/06/03 108/06/09 108/06/27 108/05/16
2017 - NT$5 107/06/01 107/06/09 107/06/28 107/05/17
2016 - NT$3.5 106/06/05 106/06/11 106/06/29 106/05/18
2015 - NT$3 105/06/13 105/06/19 105/07/07 105/05/26
2014 - NT$3 104/06/16 104/06/22 104/07/10 104/05/28
2013 - NT$3 103/06/17 103/06/23 103/07/11 103/05/29
2012 - NT$3 102/07/17 102/07/23 102/08/02 102/06/20
2011 - NT$3 101/06/13 101/06/19 101/06/29 101/05/17
2010 - NT$2.99 100/06/30 100/07/06 100/07/18 100/06/02
2009 - NT$2 99/07/01 99/07/09 99/07/22 99/06/04
2008 0.397305 share NT$3.43 98/07/13 98/07/19 98/08/07 98/06/03
2007 0.547646 share NT$3.29 97/07/28 97/08/03 97/08/22 97/06/11
2006 0.317216 share NT$1.27 96/07/09 96/07/15 96/08/06 96/05/24
2005 0.524378 share NT$0.35 95/09/06 95/09/12 95/09/29 95/06/30
2004 0.283543 share 94/05/31

*更新於113/05/28