Major Shareholders List
Number | Name of Shareholder | Shareholding (Shares) | Shareholding ratio (%) |
---|---|---|---|
1 | TSMC | 46,687,859 | 34.84% |
2 | Investment account of SMALLCAP World Fund managed by Standard Chartered Bank Business Department | 10,720,000 | 8.00% |
3 | Investment account of J.P. Morgan Funds managed by Chase Bank | 4,826,000 | 3.60% |
4 | Chunghwa Post Co., Ltd. | 3,008,000 | 2.24% |
5 | Nan Shan Life Insurance Company, Ltd. | 2,371,000 | 1.77% |
6 | Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.—Equity Trading Division | 2,329,000 | 1.74% |
7 | Fidelity Funds managed by Standard Chartered Bank | 1,510,000 | 1.13% |
8 | Investment account of Japan Securities Finance Co., Ltd. managed by Chase Bank | 1,462,000 | 1.09% |
9 | Investment account of Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund managed by JPMorgan Chase Bank, N.A., Taipei Branch | 1,183,960 | 0.88% |
10 | Ting, Chen | 1,179,000 | 0.88% |
*Updated on Mar. 21st, 2022